Electronic Price Tags
硬件特点
防水
冷冻价签
较大的尺寸
四种颜色
硬件参数
BOWTZ电子价签Endor系列
Product parameters
Product parameters
BOWTZ电子价签LANSON系列
参数 | 单位 | 详情 |
产品尺寸 | mm | 46.69*37.57*12.5 |
屏幕尺寸 | mm | 27*27 |
分辨率 | pixel | 200×200 |
像素密度 | DPI | 188 |
显示颜色 | – | 黑白红,黑白红黄 |
电池 | – | CR2450 x1pc/600mAh |
电池寿命 | year | 6 年 (2 次/天) |
工作温度 | ℃ | 0~40℃ |
NFC | – | 不支持 |
工作频率 | – | 2405~2480Hz |
参数 | 单位 | 详情 |
产品尺寸 | mm | 68.57*36.48*12.5 |
屏幕尺寸 | mm | 48.5*23.7 |
分辨率 | pixel | 250*122 |
像素密度 | DPI | 130 |
显示颜色 | – | 黑白红,黑白红黄 |
电池 | – | CR2450 x2pc/1200mAh |
电池寿命 | year | 10 年 (4 次/天) |
工作温度 | ℃ | 0~40℃ |
NFC | – | 选配 |
工作频率 | – | 2405~2480Hz |
参数 | 单位 | 详情 |
产品尺寸 | mm | 81.37*41.97*12.5 |
屏幕尺寸 | mm | 60*30.7 |
分辨率 | pixel | 296*152 |
像素密度 | DPI | 125 |
显示颜色 | – | 黑白红,黑白红黄 |
电池 | – | CR2450 x2pc/1200mAh |
电池寿命 | year | 10 年 (4 次/天) |
工作温度 | ℃ | 0~40℃ |
NFC | – | 选配 |
工作频率 | – | 2405~2480Hz |
参数 | 单位 | 详情 |
产品尺寸 | mm | 81.37*41.97*12.5 |
屏幕尺寸 | mm | 60*30.7 |
分辨率 | pixel | 296*152 |
像素密度 | DPI | 125 |
显示颜色 | – | 黑白 |
电池 | – | CR2450 x2pc/1200mAh |
电池寿命 | year | 10 年 (4 次/天) |
工作温度 | ℃ | -25~10℃ |
NFC | – | 选配 |
工作频率 | – | 2405~2480Hz |
参数 | 单位 | 详情 |
产品尺寸 | mm | 88.37*42.47*12.5 |
屏幕尺寸 | mm | 66.9*29 |
分辨率 | pixel | 296*128 |
像素密度 | DPI | 112 |
显示颜色 | – | 黑白红,黑白红黄 |
电池 | – | CR2450 x2pc/1200mAh |
电池寿命 | year | 10 年 (4 次/天) |
工作温度 | ℃ | 0~40℃ |
NFC | – | 选配 |
工作频率 | – | 2405~2480Hz |
参数 | 单位 | 详情 |
产品尺寸 | mm | 101.12×50.6×12.5 |
屏幕尺寸 | mm | 79.68×38.18 |
分辨率 | pixel | 384×184 |
像素密度 | DPI | 122 |
显示颜色 | – | 黑白红,黑白红黄 |
电池 | – | CR2450 x2pc/1200mAh |
电池寿命 | year | 10 年 (4 次/天) |
工作温度 | ℃ | 0~40℃ |
NFC | – | 选配 |
工作频率 | – | 2405~2480Hz |
参数 | 单位 | 详情 |
产品尺寸 | mm | 101.12×50.6×12.5 |
屏幕尺寸 | mm | 79.68×38.18 |
分辨率 | pixel | 384×184 |
像素密度 | DPI | 122 |
显示颜色 | – | 黑白 |
电池 | – | CR2450 x2pc/1200mAh |
电池寿命 | year | 10 年 (4 次/天) |
工作温度 | ℃ | 0~40℃ |
NFC | – | 选配 |
工作频率 | – | 2405~2480Hz |
参数 | 单位 | 详情 |
产品尺寸 | mm | 96.56*86.56*13.1 |
屏幕尺寸 | mm | 84.8*63.6 |
分辨率 | pixel | 400*300 |
像素密度 | DPI | 120 |
显示颜色 | – | 黑白红,黑白红黄 |
电池 | – | CR2450 x2pc/1200mAh |
电池寿命 | year | 10 年 (4 次/天) |
工作温度 | ℃ | 0~40℃ |
NFC | – | 选配 |
工作频率 | – | 2405~2480Hz |
参数 | 单位 | 详情 |
产品尺寸 | mm | 96.56*86.56*13.1 |
屏幕尺寸 | mm | 84.8*63.6 |
分辨率 | pixel | 400*300 |
像素密度 | DPI | 120 |
显示颜色 | – | 黑白红 |
电池 | – | CR2450 x3pc/1800mAh |
电池寿命 | year | 10 年 (4 次/天) |
工作温度 | ℃ | 0~40℃ |
NFC | – | 选配 |
工作频率 | – | 2405~2480Hz |
参数 | 单位 | 详情 |
产品尺寸 | mm | 129x53x13.1 |
屏幕尺寸 | mm | 104.16×38.19 |
分辨率 | pixel | 480×176 |
像素密度 | DPI | 117 |
显示颜色 | – | 黑白红,黑白红黄 |
电池 | – | CR2450 x2pc/1200mAh |
电池寿命 | year | 10 年 (4 次/天) |
工作温度 | ℃ | 0~40℃ |
NFC | – | 选配 |
工作频率 | – | 2405~2480Hz |
参数 | 单位 | 详情 |
产品尺寸 | mm | 165.06×64.06×14.65 |
屏幕尺寸 | mm | 139×47.74 |
分辨率 | pixel | 792×272 |
像素密度 | DPI | 144 |
显示颜色 | – | 黑白红,黑白红黄 |
电池 | – | CR2450 x2pc/1200mAh |
电池寿命 | year | 10 年 (4 次/天) |
工作温度 | ℃ | 0~40℃ |
NFC | – | 选配 |
工作频率 | – | 2405~2480Hz |
参数 | 单位 | 详情 |
产品尺寸 | mm | 132.44×111.26×14.8 |
屏幕尺寸 | mm | 118.78×88.22 |
分辨率 | pixel | 648×480 |
像素密度 | DPI | 138 |
显示颜色 | – | 黑白红,黑白红黄 |
电池 | – | CR2450 x4pc/2400mAh |
电池寿命 | year | 10 年 (4 次/天) |
工作温度 | ℃ | 0~40℃ |
NFC | – | 选配 |
工作频率 | – | 2405~2480Hz |
参数 | 单位 | 详情 |
产品尺寸 | mm | 178.63*125.42*16 |
屏幕尺寸 | mm | 163.2*97.9 |
分辨率 | pixel | 880*528 |
像素密度 | DPI | 124 |
显示颜色 | – | 黑白红,黑白红黄 |
电池 | – | CR2450 x6pc/3600mAh |
电池寿命 | year | 10 年 (4 次/天) |
工作温度 | ℃ | 0~40℃ |
NFC | – | 选配 |
工作频率 | – | 2405~2480Hz |
参数 | 单位 | 详情 |
产品尺寸 | mm | 221.8*169*16 |
屏幕尺寸 | mm | 201.6*141.12 |
分辨率 | pixel | 960*672 |
像素密度 | DPI | 121 |
显示颜色 | – | 黑白红 |
电池 | – | CR2450 x6pc/3600mAh |
电池寿命 | year | 10 年 (4 次/天) |
工作温度 | ℃ | 0~40℃ |
NFC | – | 选配 |
工作频率 | – | 2405~2480Hz |
参数 | 单位 | 详情 |
产品尺寸 | mm | 296*230.5*16 |
屏幕尺寸 | mm | 275.52*195.16 |
分辨率 | pixel | 960*680 |
像素密度 | DPI | 88 |
显示颜色 | – | 黑白红,黑白红黄 |
电池 | – | CR2450 x6pc/3600mAh |
电池寿命 | year | 10 年 (4 次/天) |
工作温度 | ℃ | 0~40℃ |
NFC | – | 选配 |
工作频率 | – | 2405~2480Hz |
BOWTZ Prafire 5.0物联网平台
平台在场景数据,布局方式,视图和搜索,任务驱动,语种和数据集成等方面具有高可配置性。用半小时就可以定制个性化的数字显示方案,研发的成本得到大大的降低,项目得以迅速地落地。
应用场景
电子价签解决方案目前大多用于零售业,比如超市,生鲜店,而它的价值被很多非零售行业发掘并正在逐渐被应用于更多样化的场景。